اتي ھڪڙو نئون فضائي ڪم پليٽ فارم پراڊڪٽ نئون شايع ٿيل آھي، نالو آھي سيلف پروپيل ايلومينيم ايئر ڪم پليٽ فارم. اڳئين سيلف پروپيل ايلومينيم ايئر ڪم پليٽ فارم جي مقابلي ۾، اھو وڌيڪ مٿاھين ٿي سگھي ٿو، اھو پڻ ھڪڙو وڏو پليٽ فارم ۽ گنجائش آھي. ٻن ڪمرن کي سپورٽ ڪرڻ آسان آھي پليٽ فارم تي وڃو.
جيئن اسان ڄاڻون ٿا، سيلف پروپيلڊ قسم جو بهترين فائدو اهو آهي ته ورڪر ان کي پليٽ فارم تي هلائي سگهي ٿو، ان لاءِ ضروري ناهي ته زمين جي اوچائي کي گهٽايو وڃي جڏهن توهان ان کي ڪنهن ٻئي ڪم واري پليٽ تي منتقل ڪرڻ جي ضرورت آهي، بس ان کي هلڻ لاءِ ڊرائيو ڪريو ۽ اونچائي تي رکو. لمحو.
هيٺ ڏنل ٽيڪنيڪل ڊيٽا آهي، جيڪڏهن توهان ان ۾ دلچسپي رکو ٿا، صرف اسان سان رابطو ڪريو رابطي جي معلومات جي بنياد تي خط جي سر تي.
ماڊل نمبر. | ڊي ايڪس 600-2Z | DX800-2Z | ڊي ايڪس 1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
ظرف | 200 | 200 | 250 ڪلو | 250 ڪلو | 250 ڪلو | ||||
وڌ ۾ وڌ پليٽ فارم جي اوچائي | 6m | 8m | 10 م | 12 م | 14 م | ||||
وڌ ۾ وڌ ڪم اونچائي | 8m | 10 م | 12 م | 14 م | 16 م | ||||
مجموعي سائيز | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
پليٽ فارم جي ماپ | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
درجي جي صلاحيت | 25 سيڪڙو | 25 سيڪڙو | 25 سيڪڙو | 25 سيڪڙو | 25 سيڪڙو | ||||
وڌ ۾ وڌ ان لائن زاويه | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
منٽ ٽرننگ ريڊيس | 1.83 م | 1.83 م | 2.4 م | 2.4 م | 2.4 م | ||||
ڦيٿي جو بنياد | 1.5 م | 1.5 م | 1.87 م | 1.87 م | 1.87 م | ||||
ڊرائيو جي رفتار | رکيل حالت | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | |||
کڻڻ حالت | 0.5 ڪلوميٽر / ايڇ | 0.5 ڪلوميٽر / ايڇ | 0.5 ڪلوميٽر / ايڇ | 0.5 ڪلوميٽر / ايڇ | 0.5 ڪلوميٽر / ايڇ | ||||
گرائونڊ ڪليئرنس | 0.05 م | 0.05 م | 0.05 م | 0.05 م | 0.05 م | ||||
ڦيٿي جي ماپ | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
ڊرائيو موٽر | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
کڻڻ واري موٽر | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
مفت سار سنڀال جي بيٽري | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
بيٽري چارجر | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
وزن | 1300 ڪلو | 1400 ڪلو | 2200 ڪلو | 2500 ڪلو | 2800 ڪلو |
فوٽو ڊسپلي:
پوسٽ ٽائيم: جنوري-04-2021