ورڪشاپ اسڪيسر لفٽ ٽيبل
هي اسٽيشنري فڪسڊ اسڪيسر لفٽ ٽيبل هيوي ڊيوٽي صنعتي مواد کي سنڀالڻ وارو سامان آهي جنهن ۾ لوڊ گنجائش 1000 ڪلوگرام، 2000 ڪلوگرام ۽ 4000 ڪلوگرام آهي. ان جي پليٽ فارم جي ماپ 1300×820mm کان 2200×1800mm تائين آهي، گهٽ ۾ گهٽ پليٽ فارم جي اوچائي 205mm کان 350mm تائين آهي، وڌ ۾ وڌ لفٽنگ جي اوچائي 1000‑1400mm تائين پهچي ٿي، يونٽ خود وزن جي حد 160kg‑655kg آهي. هي اسٽيشنري هائيڊولڪ اسڪيسر لفٽنگ ٽيبل وڏي پيماني تي يورپ، ڏکڻ اوڀر ايشيا، وچ اوڀر، اتر آمريڪا ۽ آسٽريليا کي ورڪشاپ، گودام ۽ پيداوار لائن لوڊنگ-ان لوڊنگ آپريشن لاءِ فراهم ڪئي ويندي آهي.
هيوي ڊيوٽي اسڪيسر آرم اسٽيل جي جوڙجڪ سان ٺهيل، فڪسڊ اسڪيسر لفٽ ٽيبل مستحڪم لفٽنگ ڪارڪردگي لاءِ اعليٰ معيار جي هائيڊروولڪ سلنڈرز کي اختيار ڪري ٿو. سڀني ويلڊ جوائنٽس کي ڊگهي عرصي تائين هيوي لوڊ سائيڪلڪ آپريشن کي برقرار رکڻ لاءِ مضبوط ڪيو ويو آهي. آپريٽرز کي آپريشنل خطرن جي ياد ڏيارڻ لاءِ حفاظتي وارننگ ليبل اسڪيسر آرمز تي لڳل آهن. ڪيترائي پراڊڪٽ آپشن مختلف لوڊ ريٽنگ، پليٽ فارم سائيز ۽ لفٽنگ جي اوچائي کي ڍڪيندا آهن جيڪي مختلف صنعتي منصوبن کي فٽ ڪرڻ لاءِ آهن.
هي اسٽيشنري هائيڊروولڪ لفٽنگ پليٽ فارم موبائل ويلز کان سواءِ زمين تي لڳل آهي، جيڪو مقرر ٿيل ورڪ اسٽيشن لفٽنگ ڪمن لاءِ مثالي آهي. ڪارخانا، لاجسٽڪ گودام، اسيمبلي ورڪشاپ ۽ پروسيسنگ پلانٽ هن اسڪيسر لفٽ ٽيبل کي اسمبلنگ، پيڪنگنگ، لوڊنگ ۽ اوچائي جي ترتيب لاءِ سامان کڻڻ لاءِ استعمال ڪري سگهن ٿا. ڪسٽم پليٽ فارم جي طول و عرض ۽ لفٽنگ جي اوچائي گراهڪن جي درخواستن تي ترتيب ڏئي سگهجي ٿي.
سڀئي فڪسڊ اسڪيسر لفٽ ٽيبل بين الاقوامي صنعتي حفاظتي معيارن جي تعميل ڪن ٿا. هر يونٽ شپمينٽ کان اڳ لوڊ ٽيسٽنگ مان گذري ٿو. مڪمل ٽيڪنيڪل ڊيٽا شيٽ ۽ آپريشن مينوئل عالمي خريد ڪندڙن لاءِ موجود آهن.
ٽيڪنيڪل پيرا ميٽرز
| ماڊل | لوڊ گنجائش | پليٽ فارم سائيز (L*W) | گھٽ ۾ گھٽ پليٽ فارم جي اوچائي | پليٽ فارم جي اوچائي | وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ڪلوگرام لوڊ گنجائش معياري اسڪيسر لفٽ | |||||
| ڊي ايڪس 1001 | 1000 ڪلوگرام | 1300 × 820 ملي ميٽر | 205 ملي ميٽر | 1000 ملي ميٽر | 160 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 1002 | 1000 ڪلوگرام | 1600 × 1000 ملي ميٽر | 205 ملي ميٽر | 1000 ملي ميٽر | 186 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 1003 | 1000 ڪلوگرام | 1700 × 850 ملي ميٽر | 240 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 200 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 1004 | 1000 ڪلوگرام | 1700 × 1000 ملي ميٽر | 240 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 210 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 1005 | 1000 ڪلوگرام | 2000 × 850 ملي ميٽر | 240 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 212 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 1006 | 1000 ڪلوگرام | 2000 × 1000 ملي ميٽر | 240 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 223 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 1007 | 1000 ڪلوگرام | 1700 × 1500 ملي ميٽر | 240 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 365 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 1008 | 1000 ڪلوگرام | 2000 × 1700 ملي ميٽر | 240 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 430 ڪلوگرام |
| 2000 ڪلوگرام لوڊ گنجائش معياري اسڪيسر لفٽ | |||||
| ڊي ايڪس 2001 | 2000 ڪلوگرام | 1300 × 850 ملي ميٽر | 230 ملي ميٽر | 1000 ملي ميٽر | 235 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 2002 | 2000 ڪلوگرام | 1600 × 1000 ملي ميٽر | 230 ملي ميٽر | 1050 ملي ميٽر | 268 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 2003 | 2000 ڪلوگرام | 1700 × 850 ملي ميٽر | 250 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 289 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 2004 | 2000 ڪلوگرام | 1700 × 1000 ملي ميٽر | 250 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 300 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 2005 | 2000 ڪلوگرام | 2000 × 850 ملي ميٽر | 250 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 300 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 2006 | 2000 ڪلوگرام | 2000 × 1000 ملي ميٽر | 250 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 315 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 2007 | 2000 ڪلوگرام | 1700 × 1500 ملي ميٽر | 250 ملي ميٽر | 1400 ملي ميٽر | 415 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 2008 | 2000 ڪلوگرام | 2000 × 1800 ملي ميٽر | 250 ملي ميٽر | 1400 ملي ميٽر | 500 ڪلوگرام |
| 4000 ڪلوگرام لوڊ گنجائش معياري اسڪيسر لفٽ | |||||
| ڊي ايڪس 4001 | 4000 ڪلوگرام | 1700 × 1200 ملي ميٽر | 240 ملي ميٽر | 1050 ملي ميٽر | 375 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 4002 | 4000 ڪلوگرام | 2000 × 1200 ملي ميٽر | 240 ملي ميٽر | 1050 ملي ميٽر | 405 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 4003 | 4000 ڪلوگرام | 2000 × 1000 ملي ميٽر | 300 ملي ميٽر | 1400 ملي ميٽر | 470 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 4004 | 4000 ڪلوگرام | 2000 × 1200 ملي ميٽر | 300 ملي ميٽر | 1400 ملي ميٽر | 490 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 4005 | 4000 ڪلوگرام | 2200 × 1000 ملي ميٽر | 300 ملي ميٽر | 1400 ملي ميٽر | 480 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 4006 | 4000 ڪلوگرام | 2200 × 1200 ملي ميٽر | 300 ملي ميٽر | 1400 ملي ميٽر | 505 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 4007 | 4000 ڪلوگرام | 1700 × 1500 ملي ميٽر | 350 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 570 ڪلوگرام |
| ڊي ايڪس 4008 | 4000 ڪلوگرام | 2200 × 1800 ملي ميٽر | 350 ملي ميٽر | 1300 ملي ميٽر | 655 ڪلوگرام |
ايپليڪيشن منظرنامو
- ڪارخاني جي پيداوار واري لائن جي اوچائي جي ترتيب
- گودام لوڊ ڪرڻ ۽ ان لوڊ ڪرڻ وارو اسٽيشن
- ورڪشاپ جو مواد کڻڻ وارو ورڪ اسٽيشن
- رسد جي ورڇ مرڪز سامان جي سنڀال
اسٽيشنري اسڪيسر لفٽ ٽيبل لاءِ ڪوٽيشن ۽ ڪيٽلاگ حاصل ڪريو. توهان جي صنعتي مواد جي سنڀال جي منصوبن لاءِ ڪسٽم وضاحتون موجود آهن.



