خود هلائيندڙ بلند ڪندڙ اسڪيسر پليٽ فارم
خود هلائيندڙ اليڪٽرڪ اسڪيسر لفٽ 6-14 ميٽر DX سيريز ايئر ورڪ پليٽ فارم
ڊي ايڪس سيريز خود هلائيندڙ مڪمل طور تي اليڪٽرڪ اسڪيسر لفٽ ايئر ورڪ پليٽ فارم
خود هلائيندڙ مڪمل اليڪٽرڪ اسڪيسر ايئرل ورڪ پليٽ فارم ست مڪمل ترتيبن کي ڍڪي ٿو: DX06، DX06(S)، DX08، DX08(S)، DX10، DX12 ۽ DX14. پليٽ فارم کڻڻ جي اوچائي 6 ميٽر کان 13.8 ميٽر تائين آهي، جيڪا 8 ميٽر کان 15.8 ميٽر تائين ڪم ڪندڙ اوچائي پهچائي ٿي. چار يونٽ 6V200Ah بيٽري پيڪ سان گڏ بلٽ ان 24V/30A چارجر سان گڏ، يونٽ 24V لفٽنگ ۽ ڊرائيونگ موٽرز کي اختيار ڪري ٿو جن جي درجه بندي 3.3kw‑4.5kw آهي. اهو 25٪ گريڊ ايبلٽي تائين پهچي ٿو ۽ ڪم ڪندڙ ٽائل اينگل X1.5°/Y3° جي اجازت ڏئي ٿو، ٿوري غير برابر زمين تي مستحڪم آپريشن کي يقيني بڻائي ٿو. هر يونٽ 0.9 ميٽر وڌائڻ لائق پليٽ فارم سيڪشن سان گڏ اچي ٿو جنهن ۾ 110-113kg وڌايل سيڪشن لوڊ گنجائش آهي. جڏهن اسڪيسر آرمز کي تيزيءَ سان سائيٽ جي منتقلي لاءِ مڪمل طور تي هيٺ ڪيو ويندو آهي ته سفر جي رفتار 3.5 ڪلوميٽر في ڪلاڪ تائين پهچي ويندي آهي، ۽ سائيٽ تي آپريشن جي حفاظت کي يقيني بڻائڻ لاءِ بلند ٿيڻ دوران 0.8 ڪلوميٽر في ڪلاڪ تائين محدود هوندي آهي.
مجموعي ڊيگهه، ويڪر ۽ فولڊ/ان فولڊ ٿيل گارڊ ريل جي اوچائي مختلف سائيٽ جي رڪاوٽن کي پورو ڪرڻ لاءِ ترتيب ڏئي سگهجي ٿي. تنگ چيسس قسم DX06(S) ۽ DX08(S) محدود اندروني گلي جي مطابق آهن جهڙوڪ سپر مارڪيٽ ريڪ سروسنگ، هوٽل جي ڇت جي مرمت ۽ لفٽ شافٽ جي تعمير. معياري وائڊ باڊي ماڊل DX10، DX12، DX14 وڏين ورڪشاپس، اسٽيڊيم جي سار سنڀال، ٻاهرين مرمت ۽ لاجسٽڪ گودامن اندر اعليٰ سطحي ڪارگو هينڊلنگ ۾ سٺو ڪم ڪن ٿا.
بنيادي فائدا ۽ حفاظتي خاصيتون
- اوورلوڊ خطرن کي روڪڻ لاءِ اعليٰ طاقت واري مصر واري اسٽيل جي قينچي بازو، اينٽي ٽِلٽ تحفظ ۽ لوڊ محدود ڪرڻ واري نظام سان ليس؛
- فولڊ ڪرڻ لائق حفاظتي گارڊ ريل ٽرانسپورٽ جي اوچائي کي گھٽائي ٿي، ڪنٽينر جي ترسيل ۽ اندروني اسٽوريج لاءِ آسان؛
- پليٽ فارم تي انٽيگريٽڊ ڪنٽرول پينل ون ڪي لفٽ، لوئر ۽ ٽريول موومينٽ کي سپورٽ ڪري ٿو، سنگل آپريٽر ڪنٽرول لاءِ آسان؛
- هيوي ڊيوٽي نان مارڪنگ پي يو ڊرائيو ويلز، اندروني ايپليڪيشنن لاءِ ايپوڪسي، سنگ مرمر يا ٽائل فرش کي نه ڇڪيندا؛
- گهٽ شور وارو ڊي سي ڊرائيو صفر ايگزاسٽ اخراج سان، مڪمل طور تي بند ٿيل جاءِ اندر اوچائي تي ڪمن لاءِ ترتيب ڏنل.
وسيع ايپليڪيشن انڊسٽريز
عمارت جي تعمير ۽ مرمت، سهولت جي سار سنڀال، لاجسٽڪ گودام، ٽرمينل انسپيڪشن، نمائش هال لي آئوٽ، ڪارخاني جي سامان جي انسٽاليشن، سولر پينل فٽنگ، اسٽريٽ ليمپ ۽ بل بورڊ جي مرمت ۽ ملڪيت جي اوور هيڊ سروسنگ لاءِ موزون آهي. DX سيريز موبائل اسڪيسر لفٽ مکيه وهڪرو بين الاقوامي MEWP حفاظتي معيارن کي پورو ڪري ٿي، عالمي تجارتي ۽ صنعتي آخري استعمال ڪندڙن لاءِ مستحڪم ۽ قيمتي اثرائتي فضائي لفٽنگ حل پيش ڪري ٿي.
مڪمل ٽيڪنيڪل ڊيٽا پيرا ميٽرز
| شيءِ | ڊي ايڪس 06 | ڊي ايڪس 06 (ايس) | ڊي ايڪس 08 | ڊي ايڪس 08 (ايس) | ڊي ايڪس 10 | ڊي ايڪس 12 | ڊي ايڪس 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وڌ ۾ وڌ پليٽ فارم جي اوچائي | 6m | 6m | 8m | 8m | 10 ميٽر | 11.8 ميٽر | 13.8 ميٽر |
| وڌ ۾ وڌ ڪم ڪندڙ اوچائي | 8m | 8m | 10 ميٽر | 10 ميٽر | 12 ميٽر | 13.8 ميٽر | 15.8 ميٽر |
| پليٽ فارم سائيز (ايم ايم) | 2270*1120 | 1680*740 | 2270*1120 | 2270*860 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2700*1110 |
| پليٽ فارم جي ڊيگهه وڌايو | 0.9 ميٽر | 0.9 ميٽر | 0.9 ميٽر | 0.9 ميٽر | 0.9 ميٽر | 0.9 ميٽر | 0.9 ميٽر |
| پليٽ فارم جي گنجائش وڌايو | 113 ڪلوگرام | 110 ڪلوگرام | 113 ڪلوگرام | 113 ڪلوگرام | 113 ڪلوگرام | 113 ڪلوگرام | 110 ڪلوگرام |
| ڪل ڊيگهه | 2430 ملي ميٽر | 1850 ملي ميٽر | 2430 ملي ميٽر | 2430 ملي ميٽر | 2430 ملي ميٽر | 2430 ملي ميٽر | 2850 ملي ميٽر |
| مجموعي ويڪر | 1210 ملي ميٽر | 790 ملي ميٽر | 1210 ملي ميٽر | 890 ملي ميٽر | 1210 ملي ميٽر | 1210 ملي ميٽر | 1310 ملي ميٽر |
| ڪل اوچائي (گارڊ ريل فولڊ نه ٿيل) | 2220 ملي ميٽر | 2220 ملي ميٽر | 2350 ملي ميٽر | 2350 ملي ميٽر | 2470 ملي ميٽر | 2600 ملي ميٽر | 2620 ملي ميٽر |
| ڪل اوچائي (گارڊريل فولڊ ٿيل) | 1670 ملي ميٽر | 1680 ملي ميٽر | 1800 ملي ميٽر | 1800 ملي ميٽر | 1930 ملي ميٽر | 2060 ملي ميٽر | 2060 ملي ميٽر |
| ڦيٿي جو بنياد | 1.87 ميٽر | 1.39 ميٽر | 1.87 ميٽر | 1.87 ميٽر | 1.87 ميٽر | 1.87 ميٽر | 2.28 ميٽر |
| لفٽ/ڊرائيو موٽر | 24 وي/4.5 ڪلوواٽ | 24 وي/3.3 ڪلوواٽ | 24 وي/4.5 ڪلوواٽ | 24 وي/4.5 ڪلوواٽ | 24 وي/4.5 ڪلوواٽ | 24 وي/4.5 ڪلوواٽ | 24 وي/4.5 ڪلوواٽ |
| ڊرائيونگ جي رفتار (گهٽ) | 3.5 ڪلوميٽر في ڪلاڪ | 3.8 ڪلوميٽر / ڪلاڪ | 3.5 ڪلوميٽر في ڪلاڪ | 3.5 ڪلوميٽر في ڪلاڪ | 3.5 ڪلوميٽر في ڪلاڪ | 3.5 ڪلوميٽر في ڪلاڪ | 3.5 ڪلوميٽر في ڪلاڪ |
| ڊرائيونگ جي رفتار (وڌايل) | 0.8 ڪلوميٽر / ڪلاڪ | 0.8 ڪلوميٽر / ڪلاڪ | 0.8 ڪلوميٽر / ڪلاڪ | 0.8 ڪلوميٽر / ڪلاڪ | 0.8 ڪلوميٽر / ڪلاڪ | 0.8 ڪلوميٽر / ڪلاڪ | 0.8 ڪلوميٽر / ڪلاڪ |
| بيٽري | 4*6v/200Ah | ||||||
| ري چارجر | 24 وي/30 اي | 24 وي/30 اي | 24 وي/30 اي | 24 وي/30 اي | 24 وي/30 اي | 24 وي/30 اي | 24 وي/30 اي |
| وڌ ۾ وڌ گريڊ جي قابليت | 25٪ | 25٪ | 25٪ | 25٪ | 25٪ | 25٪ | 25٪ |
| وڌ ۾ وڌ جائز ڪم ڪندڙ زاويه | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° |
| پاڻمرادو وزن | 2250 ڪلوگرام | 1430 ڪلوگرام | 2350 ڪلوگرام | 2260 ڪلوگرام | 2550 ڪلوگرام | 2980 ڪلوگرام | 3670 ڪلوگرام |




